Đơn vị trực thuộc PGD
Kho học liệu
Lịch làm việc
  • Thứ tư 01/11/2017 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

  • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

  • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

  • Thứ ba 01/08/2017 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

  • Thứ hai 01/08/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

  • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

  • Thứ tư 01/06/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

  • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

  • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

  • Thứ ba 01/03/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

  • Thứ hai 01/02/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

  • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

  • Thứ hai 30/11/2015 00:00
    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

  • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
    Tháng 11/2015

  • Thứ năm 01/10/2015 00:00
    Tháng 10/2015

  • Thứ ba 01/09/2015 00:00
    Tháng 9/2015

  • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
    Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC

Kết quả phúc khảo điểm thi THPT Quốc Gia năm 2015

Thứ bảy - 15/08/2015 20:57

Kết quả phúc khảo điểm thi THPT Quốc Gia năm 2015

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông thông báo: Hiện nay đã có kết quả phúc khảo điểm thi kì thi THPT Quốc Gia năm 2015, đề nghị các thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại điểm ĐKDT - Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cấp nhật thông tin điểm thi sau phúc khảo!
Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn Ngày nhập PK Điểm TL trước PK Điểm TN trước PK Tổng điểm trước PK Điểm TL sau PK Điểm TN sau PK Tổng điểm sau PK
TLA000336 HOÀNG PHƯƠNG ANH 27/09/1996 Nữ 017533119 VA 8/1/2015 6.50   6.50 7   7
TLA002113 NGUYỄN ĐÌNH CHỨC 11/03/1996 Nam 017262735 TO 7/27/2015 6.25   6.25 6.25   6.25
TLA002655 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/09/1996 Nam 017229668 DI 7/27/2015 7.25   7.25 7.25   7.25
TLA003292 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 26/05/1996 Nam 017191546 LI 7/27/2015   4.50 4.50   4.5 4.5
TLA003497 LÊ QUANG ĐÔNG 27/12/1996 Nam 017275181 HO 7/30/2015   6 6   6 6
TLA003497 LÊ QUANG ĐÔNG 27/12/1996 Nam 017275181 LI 7/30/2015   5 5   5 5
TLA003497 LÊ QUANG ĐÔNG 27/12/1996 Nam 017275181 TO 7/30/2015 4   4 4   4
TLA003691 PHAN TRỌNG ĐỨC 25/06/1996 Nam 017388408 N1 (TL,TN) 8/2/2015 0.35 5.25 5.50 0.35 5.25 5.5
TLA003691 PHAN TRỌNG ĐỨC 25/06/1996 Nam 017388408 TO 8/2/2015 5.50   5.50 5.5   5.5
TLA004277 LÊ THANH HẢI 29/09/1996 Nam 122227875 HO 7/27/2015   6.50 6.50   6.5 6.5
TLA004277 LÊ THANH HẢI 29/09/1996 Nam 122227875 TO 7/27/2015 5.75   5.75 5.75   5.75
TLA004595 NGUYỄN MINH HẰNG 28/11/1996 Nữ 001196003224 TO 8/1/2015 5.50   5.50 5.5   5.5
TLA004595 NGUYỄN MINH HẰNG 28/11/1996 Nữ 001196003224 VA 8/1/2015 6.25   6.25 6.25   6.25
TLA004597 NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 02/10/1995 Nữ 017162875 DI 7/29/2015 7.75   7.75 7.75   7.75
TLA004597 NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 02/10/1995 Nữ 017162875 SU 7/29/2015 5.75   5.75 5.75   5.75
TLA005505 NGUYỄN THÀNH HOÀN 20/12/1996 Nam 017275788 TO 7/27/2015 6.25   6.25 6.25   6.25
TLA008863 BÙI THỊ MAI 29/01/1996 Nữ 017162759 TO 7/30/2015 6.25   6.25 6.25   6.25
TLA008863 BÙI THỊ MAI 29/01/1996 Nữ 017162759 VA 7/30/2015 7.50   7.50 8   8
TLA010038 BÙI PHƯƠNG NGỌC 11/10/1995 Nữ 017177499 DI 8/1/2015 8.25   8.25 8.25   8.25
TLA010038 BÙI PHƯƠNG NGỌC 11/10/1995 Nữ 017177499 SU 8/1/2015 6.75   6.75 7.5   7.5
TLA010038 BÙI PHƯƠNG NGỌC 11/10/1995 Nữ 017177499 VA 8/1/2015 6.50   6.50 7   7
TLA011217 ĐẶNG TIẾN QUANG 28/12/1996 Nam 017229773 TO 7/29/2015 3.75   3.75 3.75   3.75
TLA011318 ĐÀO HỒNG QUÂN 14/09/1995 Nam 013585036 SU 8/2/2015 7   7 7.75   7.75
TLA012096 NGUYỄN AN TÂN 26/03/1995 Nam 001095003427 LI 8/2/2015   7 7   7 7
TLA012405 TRẦN ĐÌNH THÀNH 08/08/1996 Nam 001096002395 TO 8/2/2015 7.25   7.25 7.25   7.25
TLA013772 NGUYỄN HỮU TOÀN 05/07/1996 Nam 017174415 HO 7/30/2015   6 6   6 6
TLA013772 NGUYỄN HỮU TOÀN 05/07/1996 Nam 017174415 LI 7/30/2015   5.50 5.50   5.5 5.5
TLA013772 NGUYỄN HỮU TOÀN 05/07/1996 Nam 017174415 TO 7/29/2015 2.75   2.75 2.75   2.75
TLA014454 BÙI HIẾU TRUNG 05/12/1990 Nam 142650048 HO 7/27/2015   7.50 7.50   7.5 7.5
TLA014886 ĐẶNG ANH TUẤN 29/12/1996 Nam 017275621 HO 7/27/2015   6.50 6.50   6.5 6.5
TLA015158 NGUYỄN ĐÔNG TÙNG 18/09/1996 Nam 017162613 N1 (TL,TN) 7/30/2015 0.85 4.50 5.25 0.85 4.5 5.25
TLA015158 NGUYỄN ĐÔNG TÙNG 18/09/1996 Nam 017162613 TO 7/30/2015 4   4 4   4
TLA015158 NGUYỄN ĐÔNG TÙNG 18/09/1996 Nam 017162613 VA 7/30/2015 5.25   5.25 5.25   5.25

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây