 Đơn vị trực thuộc PGD
		Đơn vị trực thuộc PGD
	 Kho học liệu
		Kho học liệu
	 Lịch làm việc
		Lịch làm việc
	- 
        Thứ tư 01/11/2017 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS
- 
        Chủ nhật 01/10/2017 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS
- 
        Thứ sáu 01/09/2017 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS
- 
        Thứ ba 01/08/2017 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS
- 
        Thứ hai 01/08/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016
- 
        Thứ sáu 01/07/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016
- 
        Thứ tư 01/06/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016
- 
        Chủ nhật 01/05/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016
- 
        Thứ sáu 01/04/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016
- 
        Thứ ba 01/03/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016
- 
        Thứ hai 01/02/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS
- 
        Thứ sáu 01/01/2016 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS
- 
        Thứ hai 30/11/2015 00:00 
 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS
- 
        Chủ nhật 01/11/2015 00:00 
 Tháng 11/2015
- 
        Thứ năm 01/10/2015 00:00 
 Tháng 10/2015
- 
        Thứ ba 01/09/2015 00:00 
 Tháng 9/2015
- 
        Thứ bảy 15/08/2015 00:00 
 Tháng 8
 Tin tức - sự kiện
		Tin tức - sự kiện
	Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Thống kê số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2020-2021

| TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ | ||||||
| VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2020-2021 | ||||||
| (Trước đổi nguyện vọng) | ||||||
| Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Ngoại ngữ đăng ký dự thi | ||
| NV1 | NV2 | Tổng | ||||
| 0101____ | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 988 | 1279 | 2,267 | Anh 969, Pháp 10, Nhật 5, Hàn 1 | 
| 0102____ | Phạm Hồng Thái | 585 | 929 | 622 | 1,551 | Anh 914, Pháp 6, Nhật 7, Hàn 1 | 
| 0103____ | Phan Đình Phùng | 600 | 1237 | 136 | 1,373 | Anh 1195, Pháp 20, Nhật 12, Hàn 4 | 
| 0201____ | Ba Vì | 546 | 638 | 848 | 1,486 | Anh 637 | 
| 0202____ | Bất Bạt | 420 | 319 | 1009 | 1,328 | Anh 318 | 
| 0203____ | Minh Quang | 320 | 200 | 999 | 1,199 | Anh 200 | 
| 0204____ | Ngô Quyền - Ba Vì | 630 | 826 | 91 | 917 | Anh 822 | 
| 0205____ | Quảng Oai | 630 | 957 | 455 | 1,412 | Anh 955 | 
| 0206____ | PT Dân tộc nội trú | 140 | 174 | 3 | 177 | Anh 66 | 
| 0301____ | Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1327 | 45 | 1,372 | Anh 1315, Pháp 2 | 
| 0302____ | Thượng Cát | 540 | 523 | 941 | 1,464 | Anh 517 | 
| 0303____ | Xuân Đỉnh | 675 | 918 | 87 | 1,005 | Anh 905, Pháp 4, Hàn 1 | 
| 0402____ | Cầu Giấy | 720 | 1181 | 358 | 1,539 | Anh 1163, Pháp 10, Nhật 5 | 
| 0403____ | Yên Hoà | 720 | 1702 | 168 | 1,870 | Anh 1671, Pháp 13, Đức 3, Nhật 5, Hàn 2 | 
| 0501____ | Chúc Động | 675 | 1188 | 1961 | 3,149 | Anh 1186 | 
| 0502____ | Chương Mỹ A | 675 | 1032 | 139 | 1,171 | Anh 1029 | 
| 0503____ | Chương Mỹ B | 675 | 1012 | 3188 | 4,200 | Anh 1010 | 
| 0504____ | Xuân Mai | 675 | 1001 | 49 | 1,050 | Anh 999 | 
| 0601____ | Đan Phượng | 675 | 732 | 62 | 794 | Anh 732 | 
| 0602____ | Hồng Thái | 585 | 726 | 1125 | 1,851 | Anh 724 | 
| 0603____ | Tân Lập | 585 | 717 | 1051 | 1,768 | Anh 716 | 
| 0701____ | Bắc Thăng Long | 675 | 1002 | 920 | 1,922 | Anh 1000 | 
| 0702____ | Cổ Loa | 675 | 998 | 28 | 1,026 | Anh 996 | 
| 0703____ | Đông Anh | 495 | 534 | 315 | 849 | Anh 534 | 
| 0704____ | Liên Hà | 675 | 1148 | 33 | 1,181 | Anh 1146 | 
| 0705____ | Vân Nội | 675 | 987 | 449 | 1,436 | Anh 986 | 
| 0801____ | Đống Đa | 675 | 1138 | 1928 | 3,066 | Anh 1121, Pháp 4, Đức 1, Nhật 9 | 
| 0802____ | Kim Liên | 600 | 1551 | 105 | 1,656 | Anh 1469, Pháp 12, Đức 6, Nhật 51, Hàn 1 | 
| 0803____ | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 1084 | 223 | 1,307 | Anh 1065, Pháp 12, Nhật 3 | 
| 0804____ | Quang Trung - Đống Đa | 675 | 907 | 2356 | 3,263 | Anh 899, Pháp 5, Nhật 1 | 
| 0901____ | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 640 | 249 | 889 | Anh 639 | 
| 0902____ | Dương Xá | 630 | 882 | 320 | 1,202 | Anh 880, Đức 1 | 
| 0903____ | Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1064 | 3164 | 4,228 | Anh 1063 | 
| 0904____ | Yên Viên | 585 | 830 | 100 | 930 | Anh 827 | 
| 1002____ | Lê Lợi - Hà Đông | 600 | 840 | 1398 | 2,238 | Anh 835 | 
| 1003____ | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 1528 | 8 | 1,536 | Anh 1519, Pháp 2, Nhật 2 | 
| 1004____ | Quang Trung - Hà Đông | 675 | 1137 | 420 | 1,557 | Anh 1132 | 
| 1005____ | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 675 | 918 | 1663 | 2,581 | Anh 917 | 
| 1101____ | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 784 | 3058 | 3,842 | Anh 774, Pháp 3, Đức 1, Nhật 5 | 
| 1102____ | Thăng Long | 600 | 1122 | 454 | 1,576 | Anh 1111, Pháp 4, Nhật 3 | 
| 1103____ | Trần Nhân Tông | 675 | 916 | 1379 | 2,295 | Anh 896, Pháp 13, Đức 1, Nhật 4 | 
| 1201____ | Hoài Đức A | 675 | 609 | 106 | 715 | Anh 608 | 
| 1202____ | Hoài Đức B | 630 | 792 | 209 | 1,001 | Anh 790, Pháp 2 | 
| 1203____ | Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 717 | 522 | 1,239 | Anh 715 | 
| 1204____ | Hoài Đức C | 450 | 745 | 2363 | 3,108 | Anh 743 | 
| 1301____ | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 1166 | 208 | 1,374 | Anh 1146, Pháp 10, Nhật 6 | 
| 1302____ | Việt Đức | 720 | 1312 | 213 | 1,525 | Anh 1163, Pháp 19, Đức 62, Nhật 56, Hàn 3 | 
| 1401____ | Hoàng Văn Thụ | 630 | 834 | 137 | 971 | Anh 830 | 
| 1402____ | Trương Định | 720 | 903 | 444 | 1,347 | Anh 901, Pháp 1 | 
| 1403____ | Việt Nam-Ba Lan | 675 | 1021 | 545 | 1,566 | Anh 1018 | 
| 1501____ | Lý Thường Kiệt | 495 | 610 | 156 | 766 | Anh 610 | 
| 1502____ | Nguyễn Gia Thiều | 600 | 1122 | 41 | 1,163 | Anh 1116, Nhật 1 | 
| 1503____ | Phúc Lợi | 630 | 506 | 319 | 825 | Anh 504, Nhật 1 | 
| 1504____ | Thạch Bàn | 630 | 940 | 2116 | 3,056 | Anh 940 | 
| 1601____ | Mê Linh | 420 | 547 | 5 | 552 | Anh 547 | 
| 1602____ | Quang Minh | 420 | 434 | 2095 | 2,529 | Anh 433, Pháp 1 | 
| 1603____ | Tiền Phong | 420 | 487 | 1440 | 1,927 | Anh 487 | 
| 1604____ | Tiến Thịnh | 378 | 419 | 767 | 1,186 | Anh 418 | 
| 1605____ | Tự Lập | 336 | 333 | 1385 | 1,718 | Anh 332 | 
| 1606____ | Yên Lãng | 420 | 549 | 42 | 591 | Anh 548 | 
| 1701____ | Hợp Thanh | 462 | 512 | 1172 | 1,684 | Anh 512 | 
| 1702____ | Mỹ Đức A | 630 | 809 | 14 | 823 | Anh 808 | 
| 1703____ | Mỹ Đức B | 546 | 798 | 91 | 889 | Anh 796 | 
| 1704____ | Mỹ Đức C | 462 | 464 | 873 | 1,337 | Anh 463 | 
| 1801____ | Đại Mỗ | 720 | 561 | 1544 | 2,105 | Anh 559, Nhật 1 | 
| 1802____ | Trung Văn | 480 | 653 | 168 | 821 | Anh 645, Pháp 2, Nhật 3 | 
| 1803____ | Xuân Phương | 675 | 689 | 1130 | 1,819 | Anh 685, Pháp 4 | 
| 1901____ | Đồng Quan | 540 | 645 | 14 | 659 | Anh 643 | 
| 1902____ | Phú Xuyên A | 675 | 806 | 157 | 963 | Anh 806 | 
| 1903____ | Phú Xuyên B | 540 | 659 | 466 | 1,125 | Anh 655 | 
| 1904____ | Tân Dân | 495 | 614 | 2003 | 2,617 | Anh 612 | 
| 2001____ | Ngọc Tảo | 675 | 852 | 34 | 886 | Anh 849 | 
| 2002____ | Phúc Thọ | 630 | 821 | 390 | 1,211 | Anh 817 | 
| 2003____ | Vân Cốc | 495 | 530 | 1218 | 1,748 | Anh 529 | 
| 2101____ | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 678 | 125 | 803 | Anh 677 | 
| 2102____ | Minh Khai | 630 | 1031 | 862 | 1,893 | Anh 1021 | 
| 2103____ | Quốc Oai | 675 | 873 | 5 | 878 | Anh 867 | 
| 2104____ | Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 833 | 2443 | 3,276 | Anh 831, Pháp 1 | 
| 2201____ | Đa Phúc | 675 | 743 | 27 | 770 | Anh 741 | 
| 2202____ | Kim Anh | 495 | 660 | 468 | 1,128 | Anh 660 | 
| 2203____ | Minh Phú | 450 | 564 | 1992 | 2,556 | Anh 564 | 
| 2204____ | Sóc Sơn | 630 | 812 | 36 | 848 | Anh 812 | 
| 2205____ | Trung Giã | 540 | 705 | 712 | 1,417 | Anh 705 | 
| 2206____ | Xuân Giang | 450 | 706 | 701 | 1,407 | Anh 705 | 
| 2302____ | Tùng Thiện | 585 | 918 | 26 | 944 | Anh 915 | 
| 2303____ | Xuân Khanh | 450 | 363 | 1811 | 2,174 | Anh 362 | 
| 2402____ | Tây Hồ | 675 | 951 | 2155 | 3,106 | Anh 942, Pháp 1, Đức 1, Nhật 5 | 
| 2501____ | Bắc Lương Sơn | 405 | 353 | 1830 | 2,183 | Anh 352 | 
| 2502____ | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 1023 | 1167 | 2,190 | Anh 1023 | 
| 2503____ | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 1015 | 70 | 1,085 | Anh 1015 | 
| 2504____ | Thạch Thất | 675 | 839 | 31 | 870 | Anh 834 | 
| 2601____ | Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | 861 | 247 | 1,108 | Anh 853 | 
| 2602____ | Thanh Oai A | 585 | 708 | 1174 | 1,882 | Anh 703 | 
| 2603____ | Thanh Oai B | 585 | 842 | 204 | 1,046 | Anh 835 | 
| 2701____ | Ngọc Hồi | 540 | 474 | 67 | 541 | Anh 474 | 
| 2702____ | Ngô Thì Nhậm | 540 | 598 | 150 | 748 | Anh 598 | 
| 2703____ | Đông Mỹ | 405 | 476 | 1606 | 2,082 | Anh 476 | 
| 2704____ | Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 402 | 1639 | 2,041 | Anh 401 | 
| 2801____ | Nhân Chính | 540 | 1276 | 329 | 1,605 | Anh 1265, Pháp 8, Nhật 1 | 
| 2802____ | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 752 | 2803 | 3,555 | Anh 751, Pháp 1 | 
| 2803____ | Khương Đình | 450 | 428 | 1647 | 2,075 | Anh 427 | 
| 2901____ | Lý Tử Tấn | 450 | 505 | 2022 | 2,527 | Anh 504 | 
| 2902____ | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 719 | 168 | 887 | Anh 717, Pháp 1 | 
| 2903____ | Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 714 | 135 | 849 | Anh 713 | 
| 2904____ | Thường Tín | 630 | 784 | 15 | 799 | Anh 779 | 
| 2905____ | Vân Tảo | 540 | 760 | 982 | 1,742 | Anh 760 | 
| 3001____ | Đại Cường | 280 | 233 | 521 | 754 | Anh 232 | 
| 3002____ | Lưu Hoàng | 320 | 291 | 852 | 1,143 | Anh 291 | 
| 3003____ | Trần Đăng Ninh | 480 | 621 | 154 | 775 | Anh 618 | 
| 3004____ | Ứng Hoà A | 480 | 668 | 141 | 809 | Anh 668 | 
| 3005____ | Ứng Hoà B | 400 | 422 | 845 | 1,267 | Anh 422 | 
| 2301____ | Sơn Tây | 270 | 582 | 4 | 586 | Anh 581 | 
| 2401____ | Chu Văn An | 270 | 929 | 96 | 1,025 | Anh 766, Pháp 7, Đức 1, Nhật 143, Hàn 1 | 
| Chỉ ĐK chuyên | 20 | |||||
| Tổng | 64,110 | 88,928 | 85,835 | 174,743 | ||
| Tổng số học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng): 88.928 | ||||||
| TT | Tính riêng 4 trường có lớp chuyên thi 17 và sáng 18/7 | Số TS | Cộng | |||
| Chuyên | Không chuyên | |||||
| 1 | Chu Văn An | 2,406 | 275 | 2,681 | ||
| 2 | Hà Nội-Amsterdam | 2,322 | 2,322 | |||
| 3 | Chuyên Nguyễn Huệ | 2,606 | 2,606 | |||
| 4 | Sơn Tây | 803 | 128 | 931 | ||
| Cộng | 8,137 | 403 | 8,540 | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 