-
Thứ tư 01/11/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/10/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/09/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS -
Thứ ba 01/08/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS -
Thứ hai 01/08/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 -
Thứ sáu 01/07/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 -
Thứ tư 01/06/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 -
Chủ nhật 01/05/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 -
Thứ sáu 01/04/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 -
Thứ ba 01/03/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 -
Thứ hai 01/02/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/01/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS -
Thứ hai 30/11/2015 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/11/2015 00:00
Tháng 11/2015 -
Thứ năm 01/10/2015 00:00
Tháng 10/2015 -
Thứ ba 01/09/2015 00:00
Tháng 9/2015 -
Thứ bảy 15/08/2015 00:00
Tháng 8
Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Danh sách thi sinh tự do nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia tại Phòng GD&ĐT quận Hà Đôn (mã đơn vị ĐKDT: 915)
Số CMND | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi sinh | Mã Tỉnh, Huyện | Mã trường THPT | Đối tượng ƯT | Khu vực TS | Môn đăng ký dự thi | |||||||||
10 | 11 | 12 | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | |||||||||
017262632 | NGUYỄN TRUNG THUẬN | 11/09/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017326145 | PHẠM ĐỨC ANH | 04/08/1997 | Nam | Kinh | Hà Nam | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017456952 | NGUYỄN NGỌC LINH | 09/08/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | N1 | |||||
001197001404 | PHÙNG VÂN ANH | 27/10/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.225 | 01.225 | 01.225 | 3 | x | x | N1 | ||||||
001097001656 | NGUYỄN VĂN KHÔI | 07/10/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017262326 | VŨ THỊ THÚY NGA | 08/11/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | x | |||||
001197010855 | NGUYỄN MINH NGUYỆT | 03/08/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
017504628 | HOÀNG ĐÔNG HINH | 17/10/1996 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.18 | 01.108 | 01.108 | 01.108 | 2 | x | x | x | ||||||
017262952 | LƯU QUANG NHÃ | 29/07/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017222847 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | 10/05/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.084 | 01.084 | 01.084 | 2 | x | x | N1 | ||||||
017353269 | NGUYỄN ĐỨC HẢI ĐĂNG | 10/11/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | x | x | ||||||
024094000012 | NGUYỄN DUY QUANG | 18/09/1994 | Nam | Kinh | Bắc Giang | 01.15 | 01.041 | 01.041 | 01.041 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017262229 | VŨ THU HƯƠNG | 06/09/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
001097007873 | NGUYỄN TRỌNG HOÀNG HÀ | 06/10/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | x | x | ||||||
017262325 | NGUYỄN HÀ MY | 05/09/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017268453 | ĐỖ VĂN HUY | 02/08/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.23 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | x | ||||||
001197003828 | NGUYỄN THỊ LUY | 05/11/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | x | x | ||||||
017524335 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 01/08/1996 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.26 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | x | |||||
017353176 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 10/10/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | ||||||||
017262843 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 20/02/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
164606812 | TRẦN THỊ KIM DUNG | 24/02/1997 | Nữ | Kinh | Ninh Bình | 27.04 | 27.041 | 27.041 | 27.041 | 2NT | x | x | x | x | |||||
017335783 | ĐÀO BÁ CHIẾN | 09/11/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | x | x | ||||||
017286391 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 17/03/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017286468 | NGUYỄN TRẦN HIẾU | 24/03/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
013305446 | ĐÀO GIA NAM | 19/04/1996 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.207 | 01.207 | 01.207 | 3 | x | x | x | ||||||
017262721 | ĐỖ DUY ĐẠT | 15/10/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.022 | 01.022 | 01.022 | 3 | x | x | x | x | N1 | ||||
017262038 | LÊ KIM CỐC | 03/10/1997 | Nam | Kinh | Đà Nẵng | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
017304764 | NGUYỄN CÔNG SƠN | 16/10/1996 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.062 | 01.062 | 01.062 | 3 | x | x | x | ||||||
017262594 | ĐỖ PHƯƠNG LINH | 27/01/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.011 | 01.011 | 01.011 | 3 | x | x | x | ||||||
017262684 | NGUYỄN QUỐC ANH | 16/05/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | N1 | |||||
017199333 | NGÔ THỊ THOA | 24/10/1994 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017390328 | NGUYỄN THỊ THƠM | 28/11/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | x | N1 | ||||
017394275 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 05/06/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.084 | 01.084 | 01.084 | 2 | x | x | x | ||||||
001097007797 | PHẠM TÀI SANG | 04/05/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.084 | 01.084 | 01.084 | 2 | x | x | x | ||||||
001097008620 | ĐINH CÔNG MINH | 29/06/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.084 | 01.084 | 01.084 | 2 | x | x | x | ||||||
173172816 | NGUYỄN HUY TUÂN | 10/01/1986 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | 28.01 | 28.107 | 28.107 | 28.107 | 04 | 2NT | x | x | x | |||||
017286475 | PHẠM THỊ THU TRANG | 24/02/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
233134846 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 10/06/1988 | Nam | Kinh | Hà Bắc | 36.03 | 36.021 | 36.027 | 36.027 | 1 | x | x | x | ||||||
001197002083 | NGUYỄN KIM NGÂN | 20/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.26 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
013034509 | ĐOÀN MẠNH DŨNG | 17/10/1994 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.065 | 01.065 | 01.065 | 3 | x | x | x | ||||||
225907597 | VŨ HOÀNG GIA | 28/11/1995 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 41.01 | 01.042 | 41.022 | 41.034 | 2 | x | x | x | ||||||
017275205 | NGUYỄN TÚ ANH | 22/06/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017262857 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 01/07/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
013519178 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 29/10/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.236 | 01.236 | 01.236 | 3 | x | x | x | ||||||
017275681 | TRẦN ĐÌNH HẢI | 02/11/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017262607 | PHAN ÁNH VÂN | 30/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017262629 | ĐÀO CƯ THUẬN | 18/01/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
035197000002 | VŨ THỊ THU GIANG | 07/09/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nam | 01.30 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
017304213 | LÊ HOÀNG HÀ | 17/09/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017326610 | TRỊNH NHẬT MINH | 15/08/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.207 | 01.207 | 01.207 | 3 | x | x | x | x | N1 | ||||
017262550 | ĐỖ THỊ MINH TRÀ | 13/03/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017177146 | HOÀNG TÚ ANH | 01/11/1995 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.26 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017262840 | NGUYỄN THANH PHONG | 11/08/1996 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | x | ||||||
145624272 | NGUYỄN DUY HÀ | 25/08/1995 | Nam | Kinh | Hưng Yên | 22.06 | 22.039 | 22.039 | 22.039 | 2NT | x | x | x | ||||||
001197010565 | HUỲNH THIÊN HƯƠNG | 11/07/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.02 | 01.041 | 01.041 | 01.041 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017262165 | ĐẶNG THANH TÚ | 03/02/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
013536911 | TRẦN THANH LIÊM | 02/10/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.04 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
174501660 | ĐẶNG THỊ MINH | 16/07/1996 | Nữ | Kinh | Thanh Hóa | 28.01 | 28.010 | 28.010 | 28.010 | 2 | x | x | x | ||||||
135874712 | DƯƠNG VĂN VĨNH | 05/03/1997 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | 16.05 | 16.052 | 16.051 | 16.051 | 2NT | x | x | x | ||||||
017262437 | ĐINH HÀ GIANG | 18/10/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017467745 | ĐỖ THU HUYỀN | 14/11/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.17 | 01.032 | 01.032 | 01.032 | 3 | x | x | x | ||||||
001097002543 | NGUYỄN ĐÌNH TÙNG | 20/01/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
017262591 | NGUYỄN BÌNH TRÚC QUỲNH | 13/01/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017275756 | TRẦN QUANG HUY | 20/09/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017261401 | ĐOÀN VĂN TOÀN | 06/10/1994 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.25 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 2 | x | x | x | |||||
034097001158 | VŨ VĂN CHƯỞNG | 27/12/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | 26.08 | 26.055 | 26.055 | 26.055 | 2NT | x | x | N1 | ||||||
017262054 | ĐÀO NGỌC DUY | 14/01/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | |||||||
135802328 | ĐÀO TẤN THÀNH | 29/07/1996 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | 16.03 | 16.031 | 16.031 | 16.031 | 1 | x | x | x | ||||||
017302167 | NGUYỄN THỊ HÀ CHÂU | 24/10/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.25 | 01.050 | 01.050 | 01.050 | 2 | x | x | x | ||||||
001092006840 | NGÔ QUÝ NHÂM | 05/04/1992 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017286271 | NGUYỄN VÂN HOÀNG | 24/10/1996 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
013646000 | LÊ ANH THÁI | 01/09/1992 | Nam | Kinh | Hòa Bình | 01.07 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001197005084 | NGUYỄN NGỌC ANH | 28/07/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.26 | 01.050 | 01.050 | 01.050 | 2 | x | x | x | ||||||
013530448 | NGUYỄN THỊ MAI | 23/06/1997 | Nữ | Kinh | Vĩnh Phúc | 01.29 | 01.118 | 01.118 | 01.118 | 2 | x | x | x | x | |||||
112469667 | LƯU VĂN ĐẶNG | 11/09/1991 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.24 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017237415 | LÊ QUANG HÀO | 13/02/1993 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.25 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 2 | x | x | x | |||||
017232271 | PHẠM VĂN HUY | 06/12/1994 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.20 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 2 | x | x | x | |||||
017113714 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 12/05/1995 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.236 | 01.236 | 01.236 | 3 | x | x | N6 | ||||||
017275030 | NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG | 11/01/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
001197002872 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 15/11/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.25 | 01.052 | 01.052 | 01.052 | 2 | x | x | x | ||||||
017408018 | NGUYỄN QUANG ANH | 18/04/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.25 | 01.225 | 01.225 | 01.288 | 3 | x | x | x | x | |||||
125611674 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 14/01/1996 | Nữ | Kinh | Bắc Ninh | 19.02 | 19.026 | 19.026 | 19.026 | 2NT | x | x | x | ||||||
017275884 | ĐỖ HÀ TRANG | 09/10/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
001197002108 | NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH | 21/08/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
174591126 | VŨ THỊ THÙY | 24/04/1996 | Nữ | Kinh | Thanh Hóa | 28.23 | 28.090 | 28.090 | 28.090 | 2NT | x | x | x | ||||||
017304033 | NGÔ DUY HOÀNG | 13/10/1995 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.250 | 01.250 | 01.250 | 3 | x | x | x | N1 | |||||
017262343 | NGUYỄN THANH HUYỀN | 25/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
001197006013 | PHẠM MINH ANH | 29/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.23 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | x | N1 | ||||
017262705 | NGÔ DUY HẬU | 09/07/1996 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017275215 | ĐÀO THANH TÙNG | 13/09/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
017262024 | ĐOÀN VIẾT HÙNG | 09/08/1997 | Nam | Kinh | Yên Bái | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | ||||||
013434846 | LƯU MINH ĐỨC | 13/09/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.11 | 01.096 | 01.096 | 01.096 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017317337 | NGUYỄN THANH HUYỀN | 11/10/1996 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | x | ||||||
122243260 | ĐINH THỊ KHÁNH LINH | 27/05/1996 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | 18.09 | 18.012 | 18.012 | 18.012 | 2 | x | x | x | ||||||
017262312 | MAI THỊ THU TRANG | 17/05/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
047262214 | ĐỖ TUẤN ĐẠT | 09/03/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017275208 | LÊ ĐỨC ANH | 08/05/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | |||||||
017275237 | TRẦN VĂN LINH | 21/09/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017275055 | NGUYỄN THU TRÀ | 03/11/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017275074 | ĐỖ THỊ HẢI VÂN | 08/10/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | x | N1 | ||||
017525078 | LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG | 07/11/1996 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | x | x | |||||
142738824 | TRẦN ĐỨC TÂM | 12/06/1995 | Nam | Kinh | Hải Dương | 21.11 | 21.025 | 21.025 | 21.025 | 2NT | x | x | x | ||||||
017262557 | TRẦN THỊ GIANG | 13/08/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.011 | 01.011 | 01.011 | 3 | x | x | x | ||||||
001097005063 | NGUYỄN VIỆT ANH | 10/12/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
017353028 | TRIỆU THỊ GIANG | 14/07/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
017498535 | ĐÀO HUY ĐẠT | 28/09/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
145732084 | NGUYỄN VIỆT CHINH | 26/03/1997 | Nữ | Kinh | Hưng Yên | 22.09 | 22.053 | 22.053 | 22.053 | 2NT | x | x | x | x | |||||
017343555 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 29/01/1995 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.18 | 01.055 | 01.055 | 01.055 | 2 | x | x | N1 | ||||||
017353671 | NGUYỄN HOÀNG CHUNG | 10/03/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
013417860 | HOÀNG LÊ TRUNG | 25/11/1997 | Nam | Kinh | Hòa Bình | 01.15 | 01.007 | 01.007 | 01.007 | 3 | x | x | x | ||||||
001097006723 | ĐINH NGỌC SINH | 27/12/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.27 | 01.070 | 01.070 | 01.070 | 2 | x | x | x | N1 | |||||
017262254 | ĐỖ THỊ MINH THU | 05/12/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.042 | 01.042 | 01.042 | 3 | x | x | N1 | ||||||
036096000372 | ĐINH GIA HƯỞNG | 01/04/1996 | Nam | Kinh | Nam Định | 25.01 | 25.017 | 25.017 | 25.017 | 2NT | x | x | x | x | |||||
017262661 | BÙI CHÂU ANH | 26/09/1997 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.011 | 01.011 | 01.011 | 3 | x | x | x | ||||||
017275536 | PHÙNG THỊ HƯƠNG | 13/05/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
017275808 | HÀ XUÂN TÙNG | 10/06/1996 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | x | ||||||
017177733 | LÊ MAI PHƯƠNG | 18/12/1996 | Nữ | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.217 | 01.217 | 01.217 | 3 | x | x | x | ||||||
017262388 | ĐINH TIẾN ĐỨC | 03/08/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
000095000035 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 24/01/1995 | Nam | Kinh | Cộng hòa LB Đức | 01.15 | 21.020 | 21.020 | 21.020 | 2NT | x | x | x | N1 | |||||
017191129 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 24/08/1995 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.095 | 01.095 | 01.095 | 3 | x | ||||||||
017093720 | PHẠM VĂN HIẾU | 28/01/1992 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.21 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 2 | x | x | x | |||||
017275892 | NGUYỄN HÀ MY | 23/12/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
112475703 | PHẠM ĐỨC VIỆT | 12/03/1991 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001097004679 | NGHIÊM PHAN THÀNH ĐẠT | 04/11/1997 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
001097006258 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 17/08/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.012 | 01.012 | 01.012 | 3 | x | x | x | ||||||
013310682 | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | 11/02/1995 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.13 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
012806535 | NGUYỄN THANH TÙNG | 24/08/1991 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.08 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017334789 | HỒ QUỐC DŨNG | 20/09/1995 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.25 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
013046212 | TRẦN QUÍ ĐÔNG | 26/10/1993 | Nam | Kinh | Lạng Sơn | 01.12 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017358177 | CHU VĂN DƯƠNG | 09/11/1993 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001094000963 | PHÙNG XUÂN TRƯƠNG | 25/10/1994 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.21 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
112440700 | TRỊNH VIỆT DŨNG | 25/08/1992 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001095004663 | TRỊNH TIẾN NGHĨA | 09/10/1995 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.24 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001094003797 | NGUYỄN TUẤN ANH | 02/10/1994 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.30 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001094003785 | NGUYỄN NGỌC HIẾU | 09/03/1994 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.25 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001094003275 | NGUYỄN TUẤN ANH | 19/08/1994 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.20 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
001093003391 | HOÀNG VIỆT ĐỨC | 03/12/1993 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017191247 | CAO TUẤN LINH | 04/10/1995 | Nam | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.900 | 01.900 | 01.900 | 03 | 3 | x | x | x | |||||
017357496 | TRIỆU MINH NGỌC | 17/07/1997 | Nữ | Kinh | Hà Tây | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | N1 | ||||||
164580962 | ĐINH VĂN NINH | 13/03/1996 | Nam | Kinh | Ninh Bình | 27.08 | 27.082 | 27.082 | 27.082 | 2NT | x | x | x | ||||||
142853355 | NGUYỄN TIÊN DUNG | 06/09/1997 | Nữ | Kinh | Hải Dương | 21.01 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 2 | x | x | x | ||||||
017275629 | NGUYỄN THÀNH NAM | 14/10/1997 | Nam | Kinh | TP. Hà Nội | 01.15 | 01.075 | 01.075 | 01.075 | 3 | x | x | x | ||||||
