-
Thứ tư 01/11/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/10/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/09/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS -
Thứ ba 01/08/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS -
Thứ hai 01/08/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 -
Thứ sáu 01/07/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 -
Thứ tư 01/06/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 -
Chủ nhật 01/05/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 -
Thứ sáu 01/04/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 -
Thứ ba 01/03/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 -
Thứ hai 01/02/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/01/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS -
Thứ hai 30/11/2015 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/11/2015 00:00
Tháng 11/2015 -
Thứ năm 01/10/2015 00:00
Tháng 10/2015 -
Thứ ba 01/09/2015 00:00
Tháng 9/2015 -
Thứ bảy 15/08/2015 00:00
Tháng 8
Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Cấp giấy báo dự thi THPT Quốc Gia năm 2019 cho các thí sinh tự do nộp Hồ sơ ĐKDT tại Phòng GD&ĐT Hà Đông
Năm học 2019-2020
Số hồ sơ | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tinh | Khu vực TS | Môn đăng ký dự thi | Đăng ký dự thi TS ĐH-CĐ | ||||||||
TO | LI | HO | SI | VA | SU | DI | GD | NN | ||||||
01 | NGUYỄN QUANG HUY | 15/10/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
02 | TRẦN THỊ THU HOÀI | 22/02/2000 | Nữ | 1 | x | x | x | x | ||||||
03 | NGÔ THỊ THỦY | 13/03/2000 | Nữ | 1 | x | x | N1 | x | ||||||
04 | TRẦN VĂN HƯỚNG | 30/05/1995 | Nam | 2NT | x | x | x | x | ||||||
05 | ĐẶNG VĂN TÚ | 04/04/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
06 | VŨ THANH GIANG | 19/09/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | N1 | x |
07 | NÔNG VĂN MẠNH | 17/02/1997 | Nam | 1 | x | x | x | x | ||||||
08 | PHẠM THANH HƯNG | 04/10/1993 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
09 | NGUYỄN DUY LONG | 24/01/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
10 | TRẦN HỒNG QUÂN | 10/08/2000 | Nam | 2NT | x | x | x | x | ||||||
11 | NGUYỄN HỮU THẮNG | 07/08/1997 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
12 | NGÔ TRUNG HIẾU | 12/09/2000 | Nam | 2 | x | x | x | x | x | |||||
13 | LÊ HỮU ĐỨC | 27/03/1991 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
14 | LÊ THU HUYỀN | 09/04/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
15 | ĐẶNG VĂN HUY | 07/01/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
16 | NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN | 26/01/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
17 | NGUYỄN HỒNG DƯƠNG | 23/10/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
18 | TRẦN NGỌC LÂM | 03/12/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | N5 | x | |||
19 | NGUYỄN TUẤN ANH | 14/06/1999 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
20 | NGÔ ĐAN PHƯỢNG | 29/09/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
21 | NGUYỄN HOÀNG LUÂN | 28/02/2000 | Nam | 3 | x | x | x | N1 | x | |||||
22 | NGUYỄN THỊ HỒNG BAY | 21/11/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
23 | LÃ PHƯƠNG ANH | 31/01/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | ||||||
24 | ĐINH NHẬT LINH | 26/12/1999 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
25 | NGÔ DOÃN LƯỢNG | 12/12/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
26 | NGUYỄN KHÁNH TOÀN | 01/09/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | N1 | x | ||||
27 | PHAN TẤT THÀNH | 03/10/1997 | Nam | 1 | x | x | x | x | ||||||
28 | HOÀNG THANH THẢO | 15/01/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
29 | VŨ BÁ MINH | 17/12/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
30 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 21/11/1998 | Nữ | 2NT | x | x | x | x | ||||||
31 | TRẦN VŨ NAM THIỆN | 31/12/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
32 | LƯƠNG THỊ HẢI | 04/05/1999 | Nữ | 2NT | x | x | x | x | ||||||
33 | NGUYỄN ANH VIỆT | 22/10/1999 | Nam | 3 | x | x | ||||||||
34 | NGUYỄN SƠN LÂM | 07/12/2000 | Nam | 2 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
35 | LÝ KHỞI MINH ĐĂNG | 03/08/2000 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
36 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 02/08/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
37 | HỒ VĂN QUỲNH | 07/02/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | |||||
38 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 04/03/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
39 | PHẠM THẾ TÙNG | 12/10/1988 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
40 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 08/01/1999 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
41 | NGUYỄN TÚ ANH | 13/12/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
42 | TẠ ĐÌNH HOÀNG | 30/09/1997 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
43 | TRẦN ANH MINH | 02/03/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
44 | NHỮ THẢO LY | 18/10/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
45 | NGUYỄN THÁI THỊNH | 29/04/1992 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
46 | NGUYỄN ĐỨC ĐẠT | 09/01/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
47 | LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG | 17/05/1992 | Nữ | 2 | x | x | x | x | ||||||
48 | TRẦN NHƯ TÚ | 05/02/2000 | Nam | 2NT | x | x | x | x | ||||||
49 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG | 17/03/2000 | Nữ | 2 | x | x | N1 | x | ||||||
50 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 02/12/2000 | Nữ | 2 | x | x | N1 | x | ||||||
51 | BÙI ĐÌNH TUYỀN | 07/12/1999 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
52 | TRẦN QUÝ DƯƠNG | 03/10/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
53 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 05/11/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
54 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 13/12/1991 | Nữ | 2NT | x | x | x | x | ||||||
55 | ĐẶNG VŨ BIÊN | 28/10/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
56 | ĐÀO DUY HOÀNG | 24/06/1993 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
57 | BÙI VĂN QUYỀN | 10/06/1995 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | x | ||||
58 | NGÔ ĐÌNH HÙNG | 09/02/1993 | Nam | 2 | x | x | N1 | x | ||||||
59 | DƯƠNG MẠNH TÌNH | 05/12/1982 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
60 | VŨ TRUNG KHÁNH | 04/03/1999 | Nam | 2NT | x | x | x | N1 | x | |||||
61 | NGUYỄN HỒNG TUÂN | 23/02/1997 | Nam | 1 | x | x | x | x | ||||||
62 | NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG | 08/12/1993 | Nữ | 1 | x | x | x | x | ||||||
63 | NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG | 11/08/1996 | Nam | 3 | x | x | x | x | N1 | x | ||||
64 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 14/05/1998 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
65 | PHẠM MINH HOÀNG | 18/03/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
66 | LÊ VĂN HƯỚNG | 17/01/1998 | Nam | 1 | x | x | x | x | ||||||
67 | HOÀNG ĐỨC HUY | 17/05/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
68 | NGUYỄN QUANG TÚ | 09/11/1997 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
69 | PHƯƠNG MẠNH LINH | 01/01/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | |||||
70 | ĐỖ TUẤN ANH | 21/08/1998 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
71 | TRẦN MẠNH LINH | 07/10/1995 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
72 | NGUYỄN MINH CHÍNH | 12/11/1997 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
73 | NGUYỄN CÔNG THỊNH | 13/05/1998 | Nam | 2 | x | x | N1 | x | ||||||
74 | CAO THỊ LINH | 27/02/1999 | Nữ | 2NT | x | x | x | x | ||||||
75 | NGHIÊM THẢO VÂN | 26/08/2000 | Nữ | 2 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
76 | VŨ QUANG CHÍNH | 15/11/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
77 | PHẠM THỊ NGỌC TÚ | 23/03/1999 | Nữ | 2NT | x | x | N1 | x | ||||||
78 | TRẦN THỊ DIỆU | 03/10/1990 | Nữ | 2NT | x | x | x | x | ||||||
79 | TRẦN HUỲNH THÙY LINH | 27/01/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
80 | ĐINH ĐỨC ANH | 16/12/2000 | Nam | 3 | x | x | x | N1 | x | |||||
81 | HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN | 27/09/1999 | Nữ | 2NT | x | x | N1 | x | ||||||
82 | TRẦN MỸ LINH | 09/07/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
83 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 09/10/2000 | Nữ | 1 | x | x | ||||||||
84 | NGUYỄN HÀ CHI | 04/05/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | N1 | x | ||||
85 | TRÌNH THỊ LINH | 17/09/2000 | Nữ | 2NT | x | x | ||||||||
86 | VŨ THỊ DUYÊN | 21/01/1995 | Nữ | 2 | x | x | x | x | x | |||||
87 | LÊ NGỌC QUỲNH MAI | 20/10/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
88 | TẠ THỊ LAN ANH | 20/02/1999 | Nữ | 2 | x | x | x | x | ||||||
89 | LÊ PHẠM THANH THỦY | 27/05/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
90 | PHẠM NGỌC KHÁNH | 29/10/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
91 | PHẠM MINH ĐỨC | 28/10/1997 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
92 | NGUYỄN HÀ TRUNG | 04/01/1998 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
93 | PHẠM ĐỨC MINH | 10/11/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
94 | NGUYỄN XUÂN PHÚC | 03/10/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
95 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 23/11/1999 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
96 | PHẠM TRƯỜNG LÂM | 12/04/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
97 | NGUYỄN VIỆT LONG | 14/09/2000 | Nam | 1 | x | x | ||||||||
98 | NGHIÊM HỒNG VĨNH | 25/08/1997 | Nam | 3 | x | x | ||||||||
99 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 13/06/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
100 | NGUYỄN THỊ TÚ ANH | 28/09/1998 | Nữ | 2 | x | x | ||||||||
101 | MAI THÚY PHƯƠNG | 23/01/1999 | Nữ | 1 | x | x | x | x | x | |||||
102 | ĐINH HOÀNG NAM | 02/08/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
103 | ĐÀO CƯ DUY | 01/10/1995 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
104 | ĐỖ BÌNH PHƯƠNG | 15/07/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | ||||||
105 | ĐỖ QUỐC KHÁNH | 31/03/1998 | Nam | 2 | x | x | x | x | ||||||
106 | NGUYỄN VĂN NAM | 20/12/1995 | Nam | 1 | x | x | x | x | ||||||
107 | ĐỖ THỊ THANH THỦY | 27/10/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
108 | DƯƠNG VIỆT ANH | 01/10/2000 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | x | x | N1 | x | |
109 | LÊ THỊ MINH HIỀN | 20/11/1995 | Nữ | 3 | x | x | x | x | ||||||
110 | NGUYỄN ĐẠT THU HIỀN | 07/12/2000 | Nữ | 2 | x | x | x | x | x | |||||
111 | TRẦN VIỆT TÙNG | 27/11/2000 | Nam | 1 | x | x | ||||||||
112 | LÊ HUY THẮNG | 02/08/1992 | Nam | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
113 | PHẠM MINH ANH | 28/04/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | ||||||
114 | NGUYỄN CUNG ỨNG | 15/11/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
115 | NGUYỄN THANH TÚ | 05/11/1997 | Nữ | 2 | x | x | N1 | x | ||||||
116 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 13/10/1999 | Nam | 2NT | x | x | x | N1 | x | |||||
117 | ĐOÀN ĐỨC ANH | 26/11/1998 | Nam | 3 | x | x | x | x | N1 | x | ||||
118 | HOÀNG THU UYÊN | 11/09/1996 | Nữ | 3 | x | x | x | N1 | x | |||||
119 | LÊ QUỲNH ANH | 14/03/1998 | Nữ | 3 | x | x | N4 | x | ||||||
120 | NGUYỄN HỮU ÂN | 28/10/2000 | Nam | 2 | x | x | ||||||||
121 | BÙI MINH HIỀN | 10/11/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | x | N1 | x | |||
122 | TRỊNH THANH HÀ | 15/03/2000 | Nữ | 3 | x | x | x | x | N1 | x | ||||
123 | HỨA LONG NHẬT | 23/10/2000 | Nam | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
124 | ĐỖ MINH PHƯƠNG | 06/04/2000 | Nữ | 3 | x | x | N1 | x | ||||||
125 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 24/08/1999 | Nam | 3 | x | x | ||||||||
126 | PHẠM HOÀNG SƠN | 10/05/1999 | Nam | 2 | x | x | x | |||||||
127 | TRẦN VĂN HƯNG | 26/07/2000 | Nam | 3 | x | x | ||||||||
128 | NÔNG VĂN KIỂM | 09/09/1989 | Nam | 1 | x | x | x | x | x |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn