-
Thứ tư 01/11/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/10/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/09/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS -
Thứ ba 01/08/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS -
Thứ hai 01/08/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 -
Thứ sáu 01/07/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 -
Thứ tư 01/06/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 -
Chủ nhật 01/05/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 -
Thứ sáu 01/04/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 -
Thứ ba 01/03/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 -
Thứ hai 01/02/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/01/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS -
Thứ hai 30/11/2015 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/11/2015 00:00
Tháng 11/2015 -
Thứ năm 01/10/2015 00:00
Tháng 10/2015 -
Thứ ba 01/09/2015 00:00
Tháng 9/2015 -
Thứ bảy 15/08/2015 00:00
Tháng 8
Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Danh mục Tỉnh, Huyện phục vụ thi THPT Quốc gia 2019
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
1 | 01 | Hà Nội | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
2 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình |
3 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm |
4 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng |
5 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa |
6 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ |
7 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy |
8 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân |
9 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai |
10 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên |
11 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm |
12 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì |
13 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm |
14 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh |
15 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn |
16 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông |
17 | 01 | Hà Nội | 16 | Thị xã Sơn Tây |
18 | 01 | Hà Nội | 17 | Huyện Ba Vì |
19 | 01 | Hà Nội | 18 | Huyện Phúc Thọ |
20 | 01 | Hà Nội | 19 | Huyện Thạch Thất |
21 | 01 | Hà Nội | 20 | Huyện Quốc Oai |
22 | 01 | Hà Nội | 21 | Huyện Chương Mỹ |
23 | 01 | Hà Nội | 22 | Huyện Đan Phượng |
24 | 01 | Hà Nội | 23 | Huyện Hoài Đức |
25 | 01 | Hà Nội | 24 | Huyện Thanh Oai |
26 | 01 | Hà Nội | 25 | Huyện Mỹ Đức |
27 | 01 | Hà Nội | 26 | Huyện Ứng Hòa |
28 | 01 | Hà Nội | 27 | Huyện Thường Tín |
29 | 01 | Hà Nội | 28 | Huyện Phú Xuyên |
30 | 01 | Hà Nội | 29 | Huyện Mê Linh |
31 | 01 | Hà Nội | 30 | Quận Nam Từ Liêm |
32 | 01 | Hà Nội | 31 | Huyện Từ Liêm |
33 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
34 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Quận 1 |
35 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 02 | Quận 2 |
36 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 03 | Quận 3 |
37 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 04 | Quận 4 |
38 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 05 | Quận 5 |
39 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 06 | Quận 6 |
40 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 07 | Quận 7 |
41 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 08 | Quận 8 |
42 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 09 | Quận 9 |
43 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 10 | Quận 10 |
44 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 11 | Quận 11 |
45 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 12 | Quận 12 |
46 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 13 | Quận Gò Vấp |
47 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 14 | Quận Tân Bình |
48 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 15 | Quận Tân Phú |
49 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 16 | Quận Bình Thạnh |
50 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 17 | Quận Phú Nhuận |
51 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 18 | Quận Thủ Đức |
52 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 19 | Quận Bình Tân |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
53 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 20 | Huyện Bình Chánh |
54 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 21 | Huyện Củ Chi |
55 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 22 | Huyện Hóc Môn |
56 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 23 | Huyện Nhà Bè |
57 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 24 | Huyện Cần Giờ |
58 | 03 | Hải Phòng | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
59 | 03 | Hải Phòng | 01 | Quận Hồng Bàng |
60 | 03 | Hải Phòng | 02 | Quận Lê Chân |
61 | 03 | Hải Phòng | 03 | Quận Ngô Quyền |
62 | 03 | Hải Phòng | 04 | Quận Kiến An |
63 | 03 | Hải Phòng | 05 | Quận Hải An |
64 | 03 | Hải Phòng | 06 | Quận Đồ Sơn |
65 | 03 | Hải Phòng | 07 | Huyện An Lão |
66 | 03 | Hải Phòng | 08 | Huyện Kiến Thụy |
67 | 03 | Hải Phòng | 09 | Huyện Thủy Nguyên |
68 | 03 | Hải Phòng | 10 | Huyện An Dương |
69 | 03 | Hải Phòng | 11 | Huyện Tiên Lãng |
70 | 03 | Hải Phòng | 12 | Huyện Vĩnh Bảo |
71 | 03 | Hải Phòng | 13 | Huyện Cát Hải |
72 | 03 | Hải Phòng | 14 | Huyện Bạch Long Vĩ |
73 | 03 | Hải Phòng | 15 | Quận Dương Kinh |
74 | 04 | Đà Nẵng | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
75 | 04 | Đà Nẵng | 01 | Quận Hải Châu |
76 | 04 | Đà Nẵng | 02 | Quận Thanh Khê |
77 | 04 | Đà Nẵng | 03 | Quận Sơn Trà |
78 | 04 | Đà Nẵng | 04 | Quận Ngũ Hành Sơn |
79 | 04 | Đà Nẵng | 05 | Quận Liên Chiểu |
80 | 04 | Đà Nẵng | 06 | Huyện Hòa Vang |
81 | 04 | Đà Nẵng | 07 | Quận Cẩm Lệ |
82 | 04 | Đà Nẵng | 08 | Huyện Hoàng Sa |
83 | 05 | Hà Giang | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
84 | 05 | Hà Giang | 01 | Thành phố Hà Giang |
85 | 05 | Hà Giang | 02 | Huyện Đồng Văn |
86 | 05 | Hà Giang | 03 | Huyện Mèo Vạc |
87 | 05 | Hà Giang | 04 | Huyện Yên Minh |
88 | 05 | Hà Giang | 05 | Huyện Quản Bạ |
89 | 05 | Hà Giang | 06 | Huyện Vị Xuyên |
90 | 05 | Hà Giang | 07 | Huyện Bắc Mê |
91 | 05 | Hà Giang | 08 | Huyện Hoàng Su Phì |
92 | 05 | Hà Giang | 09 | Huyện Xín Mần |
93 | 05 | Hà Giang | 10 | Huyện Bắc Quang |
94 | 05 | Hà Giang | 11 | Huyện Quang Bình |
95 | 06 | Cao Bằng | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
96 | 06 | Cao Bằng | 01 | Thành phố Cao Bằng |
97 | 06 | Cao Bằng | 02 | Huyện Bảo Lạc |
98 | 06 | Cao Bằng | 03 | Huyện Thông Nông |
99 | 06 | Cao Bằng | 04 | Huyện Hà Quảng |
100 | 06 | Cao Bằng | 05 | Huyện Trà Lĩnh |
101 | 06 | Cao Bằng | 06 | Huyện Trùng Khánh |
102 | 06 | Cao Bằng | 07 | Huyện Nguyên Bình |
103 | 06 | Cao Bằng | 08 | Huyện Hòa An |
104 | 06 | Cao Bằng | 09 | Huyện Quảng Uyên |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
105 | 06 | Cao Bằng | 10 | Huyện Thạch An |
106 | 06 | Cao Bằng | 11 | Huyện Hạ Lang |
107 | 06 | Cao Bằng | 12 | Huyện Bảo Lâm |
108 | 06 | Cao Bằng | 13 | Huyện Phục Hòa |
109 | 07 | Lai Châu | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
110 | 07 | Lai Châu | 01 | Thành Phố Lai Châu |
111 | 07 | Lai Châu | 02 | Huyện Tam Đường |
112 | 07 | Lai Châu | 03 | Huyện Phong Thổ |
113 | 07 | Lai Châu | 04 | Huyện Sìn Hồ |
114 | 07 | Lai Châu | 05 | Huyện Mường Tè |
115 | 07 | Lai Châu | 06 | Huyện Than Uyên |
116 | 07 | Lai Châu | 07 | Huyện Tân Uyên |
117 | 07 | Lai Châu | 08 | Huyện Nậm Nhùn |
118 | 08 | Lào Cai | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
119 | 08 | Lào Cai | 01 | Huyện Bảo Thắng |
120 | 08 | Lào Cai | 02 | Huyện Bảo Yên |
121 | 08 | Lào Cai | 03 | Huyện Bát Xát |
122 | 08 | Lào Cai | 04 | Huyện Bắc Hà |
123 | 08 | Lào Cai | 05 | Thành phố Lào Cai |
124 | 08 | Lào Cai | 06 | Huyện Mường Khương |
125 | 08 | Lào Cai | 07 | Huyện Sa Pa |
126 | 08 | Lào Cai | 08 | Huyện Si Ma Cai |
127 | 08 | Lào Cai | 09 | Huyện Văn Bàn |
128 | 09 | Tuyên Quang | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
129 | 09 | Tuyên Quang | 01 | Thành phố Tuyên Quang |
130 | 09 | Tuyên Quang | 02 | Huyện Lâm Bình |
131 | 09 | Tuyên Quang | 03 | Huyện Na Hang |
132 | 09 | Tuyên Quang | 04 | Huyện Chiêm Hóa |
133 | 09 | Tuyên Quang | 05 | Huyện Hàm Yên |
134 | 09 | Tuyên Quang | 06 | Huyện Yên Sơn |
135 | 09 | Tuyên Quang | 07 | Huyện Sơn Dương |
136 | 10 | Lạng Sơn | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
137 | 10 | Lạng Sơn | 01 | Thành phố Lạng Sơn |
138 | 10 | Lạng Sơn | 02 | Huyện Tràng Định |
139 | 10 | Lạng Sơn | 03 | Huyện Bình Gia |
140 | 10 | Lạng Sơn | 04 | Huyện Văn Lãng |
141 | 10 | Lạng Sơn | 05 | Huyện Bắc Sơn |
142 | 10 | Lạng Sơn | 06 | Huyện Văn Quan |
143 | 10 | Lạng Sơn | 07 | Huyện Cao Lộc |
144 | 10 | Lạng Sơn | 08 | Huyện Lộc Bình |
145 | 10 | Lạng Sơn | 09 | Huyện Chi Lăng |
146 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập |
147 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng |
148 | 11 | Bắc Kạn | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
149 | 11 | Bắc Kạn | 01 | Thành phố Bắc Kạn |
150 | 11 | Bắc Kạn | 02 | Huyện Chợ Đồn |
151 | 11 | Bắc Kạn | 03 | Huyện Bạch Thông |
152 | 11 | Bắc Kạn | 04 | Huyện Na Rì |
153 | 11 | Bắc Kạn | 05 | Huyện Ngân Sơn |
154 | 11 | Bắc Kạn | 06 | Huyện Ba Bể |
155 | 11 | Bắc Kạn | 07 | Huyện Chợ Mới |
156 | 11 | Bắc Kạn | 08 | Huyện Pác Nặm |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
157 | 12 | Thái Nguyên | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
158 | 12 | Thái Nguyên | 01 | Thành phố Thái Nguyên |
159 | 12 | Thái Nguyên | 02 | Thành phố Sông Công |
160 | 12 | Thái Nguyên | 03 | Huyện Định Hóa |
161 | 12 | Thái Nguyên | 04 | Huyện Phú Lương |
162 | 12 | Thái Nguyên | 05 | Huyện Võ Nhai |
163 | 12 | Thái Nguyên | 06 | Huyện Đại Từ |
164 | 12 | Thái Nguyên | 07 | Huyện Đồng Hỷ |
165 | 12 | Thái Nguyên | 08 | Huyện Phú Bình |
166 | 12 | Thái Nguyên | 09 | Thị xã Phổ Yên |
167 | 13 | Yên Bái | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
168 | 13 | Yên Bái | 01 | Thành phố Yên Bái |
169 | 13 | Yên Bái | 02 | Thị xã Nghĩa Lộ |
170 | 13 | Yên Bái | 03 | Huyện Văn Yên |
171 | 13 | Yên Bái | 04 | Huyện Yên Bình |
172 | 13 | Yên Bái | 05 | Huyện Mù Cang Chải |
173 | 13 | Yên Bái | 06 | Huyện Văn Chấn |
174 | 13 | Yên Bái | 07 | Huyện Trấn Yên |
175 | 13 | Yên Bái | 08 | Huyện Trạm Tấu |
176 | 13 | Yên Bái | 09 | Huyện Lục Yên |
177 | 14 | Sơn La | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
178 | 14 | Sơn La | 01 | Thành phố Sơn La |
179 | 14 | Sơn La | 02 | Huyện Quỳnh Nhai |
180 | 14 | Sơn La | 03 | Huyện Mường La |
181 | 14 | Sơn La | 04 | Huyện Thuận Châu |
182 | 14 | Sơn La | 05 | Huyện Bắc Yên |
183 | 14 | Sơn La | 06 | Huyện Phù Yên |
184 | 14 | Sơn La | 07 | Huyện Mai Sơn |
185 | 14 | Sơn La | 08 | Huyện Yên Châu |
186 | 14 | Sơn La | 09 | Huyện Sông Mã |
187 | 14 | Sơn La | 10 | Huyện Mộc Châu |
188 | 14 | Sơn La | 11 | Huyện Sốp Cộp |
189 | 14 | Sơn La | 12 | Huyện Vân Hồ |
190 | 15 | Phú Thọ | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
191 | 15 | Phú Thọ | 01 | Thành phố Việt Trì |
192 | 15 | Phú Thọ | 02 | Thị xã Phú Thọ |
193 | 15 | Phú Thọ | 03 | Huyện Đoan Hùng |
194 | 15 | Phú Thọ | 04 | Huyện Thanh Ba |
195 | 15 | Phú Thọ | 05 | Huyện Hạ Hòa |
196 | 15 | Phú Thọ | 06 | Huyện Cẩm Khê |
197 | 15 | Phú Thọ | 07 | Huyện Yên Lập |
198 | 15 | Phú Thọ | 08 | Huyện Thanh Sơn |
199 | 15 | Phú Thọ | 09 | Huyện Phù Ninh |
200 | 15 | Phú Thọ | 10 | Huyện Lâm Thao |
201 | 15 | Phú Thọ | 11 | Huyện Tam Nông |
202 | 15 | Phú Thọ | 12 | Huyện Thanh Thủy |
203 | 15 | Phú Thọ | 13 | Huyện Tân Sơn |
204 | 16 | Vĩnh Phúc | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
205 | 16 | Vĩnh Phúc | 01 | Thành phố Vĩnh Yên |
206 | 16 | Vĩnh Phúc | 02 | Huyện Tam Dương |
207 | 16 | Vĩnh Phúc | 03 | Huyện Lập Thạch |
208 | 16 | Vĩnh Phúc | 04 | Huyện Vĩnh Tường |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
209 | 16 | Vĩnh Phúc | 05 | Huyện Yên Lạc |
210 | 16 | Vĩnh Phúc | 06 | Huyện Bình Xuyên |
211 | 16 | Vĩnh Phúc | 07 | Huyện Sông Lô |
212 | 16 | Vĩnh Phúc | 08 | Thành phố Phúc Yên |
213 | 16 | Vĩnh Phúc | 09 | Huyện Tam Đảo |
214 | 17 | Quảng Ninh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
215 | 17 | Quảng Ninh | 01 | Thành phố Hạ Long |
216 | 17 | Quảng Ninh | 02 | Thành phố Cẩm Phả |
217 | 17 | Quảng Ninh | 03 | Thành phố Uông Bí |
218 | 17 | Quảng Ninh | 04 | Thành phố Móng Cái |
219 | 17 | Quảng Ninh | 05 | Huyện Bình Liêu |
220 | 17 | Quảng Ninh | 06 | Huyện Đầm Hà |
221 | 17 | Quảng Ninh | 07 | Huyện Hải Hà |
222 | 17 | Quảng Ninh | 08 | Huyện Tiên Yên |
223 | 17 | Quảng Ninh | 09 | Huyện Ba Chẽ |
224 | 17 | Quảng Ninh | 10 | Thị xã Đông Triều |
225 | 17 | Quảng Ninh | 11 | Thị xã Quảng Yên |
226 | 17 | Quảng Ninh | 12 | Huyện Hoành Bồ |
227 | 17 | Quảng Ninh | 13 | Huyện Vân Đồn |
228 | 17 | Quảng Ninh | 14 | Huyện Cô Tô |
229 | 18 | Bắc Giang | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
230 | 18 | Bắc Giang | 01 | Thành phố Bắc Giang |
231 | 18 | Bắc Giang | 02 | Huyện Yên Thế |
232 | 18 | Bắc Giang | 03 | Huyện Lục Ngạn |
233 | 18 | Bắc Giang | 04 | Huyện Sơn Động |
234 | 18 | Bắc Giang | 05 | Huyện Lục Nam |
235 | 18 | Bắc Giang | 06 | Huyện Tân Yên |
236 | 18 | Bắc Giang | 07 | Huyện Hiệp Hòa |
237 | 18 | Bắc Giang | 08 | Huyện Lạng Giang |
238 | 18 | Bắc Giang | 09 | Huyện Việt Yên |
239 | 18 | Bắc Giang | 10 | Huyện Yên Dũng |
240 | 19 | Bắc Ninh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
241 | 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh |
242 | 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong |
243 | 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ |
244 | 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du |
245 | 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn |
246 | 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành |
247 | 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình |
248 | 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài |
249 | 21 | Hải Dương | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
250 | 21 | Hải Dương | 01 | Thành phố Hải Dương |
251 | 21 | Hải Dương | 02 | Thành phố Chí Linh |
252 | 21 | Hải Dương | 03 | Huyện Nam Sách |
253 | 21 | Hải Dương | 04 | Huyện Kinh Môn |
254 | 21 | Hải Dương | 05 | Huyện Gia Lộc |
255 | 21 | Hải Dương | 06 | Huyện Tứ Kỳ |
256 | 21 | Hải Dương | 07 | Huyện Thanh Miện |
257 | 21 | Hải Dương | 08 | Huyện Ninh Giang |
258 | 21 | Hải Dương | 09 | Huyện Cẩm Giàng |
259 | 21 | Hải Dương | 10 | Huyện Thanh Hà |
260 | 21 | Hải Dương | 11 | Huyện Kim Thành |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
261 | 21 | Hải Dương | 12 | Huyện Bình Giang |
262 | 22 | Hưng Yên | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
263 | 22 | Hưng Yên | 01 | Thành phố Hưng Yên |
264 | 22 | Hưng Yên | 02 | Huyện Kim Động |
265 | 22 | Hưng Yên | 03 | Huyện Ân Thi |
266 | 22 | Hưng Yên | 04 | Huyện Khoái Châu |
267 | 22 | Hưng Yên | 05 | Huyện Yên Mỹ |
268 | 22 | Hưng Yên | 06 | Huyện Tiên Lữ |
269 | 22 | Hưng Yên | 07 | Huyện Phù Cừ |
270 | 22 | Hưng Yên | 08 | Huyện Mỹ Hào |
271 | 22 | Hưng Yên | 09 | Huyện Văn Lâm |
272 | 22 | Hưng Yên | 10 | Huyện Văn Giang |
273 | 23 | Hoà Bình | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
274 | 23 | Hoà Bình | 01 | Thành phố Hòa Bình |
275 | 23 | Hoà Bình | 02 | Huyện Đà Bắc |
276 | 23 | Hoà Bình | 03 | Huyện Mai Châu |
277 | 23 | Hoà Bình | 04 | Huyện Tân Lạc |
278 | 23 | Hoà Bình | 05 | Huyện Lạc Sơn |
279 | 23 | Hoà Bình | 06 | Huyện Kỳ Sơn |
280 | 23 | Hoà Bình | 07 | Huyện Lương Sơn |
281 | 23 | Hoà Bình | 08 | Huyện Kim Bôi |
282 | 23 | Hoà Bình | 09 | Huyện Lạc Thủy |
283 | 23 | Hoà Bình | 10 | Huyện Yên Thủy |
284 | 23 | Hoà Bình | 11 | Huyện Cao Phong |
285 | 24 | Hà Nam | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
286 | 24 | Hà Nam | 01 | Thành phố Phủ Lý |
287 | 24 | Hà Nam | 02 | Huyện Duy Tiên |
288 | 24 | Hà Nam | 03 | Huyện Kim Bảng |
289 | 24 | Hà Nam | 04 | Huyện Lý Nhân |
290 | 24 | Hà Nam | 05 | Huyện Thanh Liêm |
291 | 24 | Hà Nam | 06 | Huyện Bình Lục |
292 | 25 | Nam Định | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
293 | 25 | Nam Định | 01 | Thành phố Nam Định |
294 | 25 | Nam Định | 02 | Huyện Mỹ Lộc |
295 | 25 | Nam Định | 03 | Huyện Xuân Trường |
296 | 25 | Nam Định | 04 | Huyện Giao Thủy |
297 | 25 | Nam Định | 05 | Huyện ý Yên |
298 | 25 | Nam Định | 06 | Huyện Vụ Bản |
299 | 25 | Nam Định | 07 | Huyện Nam Trực |
300 | 25 | Nam Định | 08 | Huyện Trực Ninh |
301 | 25 | Nam Định | 09 | Huyện Nghĩa Hưng |
302 | 25 | Nam Định | 10 | Huyện Hải Hậu |
303 | 26 | Thái Bình | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
304 | 26 | Thái Bình | 01 | Thành phố Thái Bình |
305 | 26 | Thái Bình | 02 | Huyện Quỳnh Phụ |
306 | 26 | Thái Bình | 03 | Huyện Hưng Hà |
307 | 26 | Thái Bình | 04 | Huyện Đông Hưng |
308 | 26 | Thái Bình | 05 | Huyện Vũ Thư |
309 | 26 | Thái Bình | 06 | Huyện Kiến Xương |
310 | 26 | Thái Bình | 07 | Huyện Tiền Hải |
311 | 26 | Thái Bình | 08 | Huyện Thái Thụy |
312 | 27 | Ninh Bình | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
313 | 27 | Ninh Bình | 01 | Thành phố Ninh Bình |
314 | 27 | Ninh Bình | 02 | Thành phố Tam Điệp |
315 | 27 | Ninh Bình | 03 | Huyện Nho Quan |
316 | 27 | Ninh Bình | 04 | Huyện Gia Viễn |
317 | 27 | Ninh Bình | 05 | Huyện Hoa Lư |
318 | 27 | Ninh Bình | 06 | Huyện Yên Mô |
319 | 27 | Ninh Bình | 07 | Huyện Kim Sơn |
320 | 27 | Ninh Bình | 08 | Huyện Yên Khánh |
321 | 28 | Thanh Hoá | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
322 | 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa |
323 | 28 | Thanh Hoá | 02 | Thị xã Bỉm Sơn |
324 | 28 | Thanh Hoá | 03 | Thành phố Sầm Sơn |
325 | 28 | Thanh Hoá | 04 | Huyện Quan Hóa |
326 | 28 | Thanh Hoá | 05 | Huyện Quan Sơn |
327 | 28 | Thanh Hoá | 06 | Huyện Mường Lát |
328 | 28 | Thanh Hoá | 07 | Huyện Bá Thước |
329 | 28 | Thanh Hoá | 08 | Huyện Thường Xuân |
330 | 28 | Thanh Hoá | 09 | Huyện Như Xuân |
331 | 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh |
332 | 28 | Thanh Hoá | 11 | Huyện Lang Chánh |
333 | 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc |
334 | 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành |
335 | 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy |
336 | 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân |
337 | 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc |
338 | 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa |
339 | 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn |
340 | 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống |
341 | 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn |
342 | 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung |
343 | 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa |
344 | 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn |
345 | 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc |
346 | 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương |
347 | 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia |
348 | 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định |
349 | 29 | Nghệ An | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
350 | 29 | Nghệ An | 01 | Thành phố Vinh |
351 | 29 | Nghệ An | 02 | Thị xã Cửa Lò |
352 | 29 | Nghệ An | 03 | Huyện Quỳ Châu |
353 | 29 | Nghệ An | 04 | Huyện Quỳ Hợp |
354 | 29 | Nghệ An | 05 | Huyện Nghĩa Đàn |
355 | 29 | Nghệ An | 06 | Huyện Quỳnh Lưu |
356 | 29 | Nghệ An | 07 | Huyện Kỳ Sơn |
357 | 29 | Nghệ An | 08 | Huyện Tương Dương |
358 | 29 | Nghệ An | 09 | Huyện Con Cuông |
359 | 29 | Nghệ An | 10 | Huyện Tân Kỳ |
360 | 29 | Nghệ An | 11 | Huyện Yên Thành |
361 | 29 | Nghệ An | 12 | Huyện Diễn Châu |
362 | 29 | Nghệ An | 13 | Huyện Anh Sơn |
363 | 29 | Nghệ An | 14 | Huyện Đô Lương |
364 | 29 | Nghệ An | 15 | Huyện Thanh Chương |
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
365 | 29 | Nghệ An | 16 | Huyện Nghi Lộc |
366 | 29 | Nghệ An | 17 | Huyện Nam Đàn |
367 | 29 | Nghệ An | 18 | Huyện Hưng Nguyên |
368 | 29 | Nghệ An | 19 | Huyện Quế Phong |
369 | 29 | Nghệ An | 20 | Thị Xã Thái Hòa |
370 | 29 | Nghệ An | 21 | Thị Xã Hoàng Mai |
371 | 30 | Hà Tĩnh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
372 | 30 | Hà Tĩnh | 01 | Thành phố Hà Tĩnh |
373 | 30 | Hà Tĩnh | 02 | Thị xã Hồng Lĩnh |
374 | 30 | Hà Tĩnh | 03 | Huyện Hương Sơn |
375 | 30 | Hà Tĩnh | 04 | Huyện Đức Thọ |
376 | 30 | Hà Tĩnh | 05 | Huyện Nghi Xuân |
377 | 30 | Hà Tĩnh | 06 | Huyện Can Lộc |
378 | 30 | Hà Tĩnh | 07 | Huyện Hương Khê |
