-
Thứ tư 01/11/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/10/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/09/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS -
Thứ ba 01/08/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS -
Thứ hai 01/08/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 -
Thứ sáu 01/07/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 -
Thứ tư 01/06/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 -
Chủ nhật 01/05/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 -
Thứ sáu 01/04/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 -
Thứ ba 01/03/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 -
Thứ hai 01/02/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/01/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS -
Thứ hai 30/11/2015 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/11/2015 00:00
Tháng 11/2015 -
Thứ năm 01/10/2015 00:00
Tháng 10/2015 -
Thứ ba 01/09/2015 00:00
Tháng 9/2015 -
Thứ bảy 15/08/2015 00:00
Tháng 8
Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Công nhận mức độ chuyển đổi số trong các trường tiểu học và trung học cơ sở Năm học 2022-2023
Công nhận mức độ chuyển đổi số trong các trường tiểu học và trung học cơ sở Năm học 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số 74 /QĐ-PGDĐT ngày 31/05/2023 của Phòng GDĐT Hà Đông)
TT | Đơn vị | Loại hình trường | Đạt mức chuyển đổi số | |
Trong dạy học | Trong quản lý | |||
|
Tiểu học An Hưng | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Biên Giang | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Dương Nội A | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Dương Nội B | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Đoàn Kết | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Đồng Mai I | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Đồng Mai II | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Kiến Hưng | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Kim Đồng | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học La Khê | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Lê Hồng Phong | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Lê Lợi | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Lê Quý Đôn | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Lê Trọng Tấn | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Mậu Lương | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Nguyễn Du | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Nguyễn Trãi | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Phú Cường | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Phú La | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Phú Lãm | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Phú Lương I | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Phú Lương II | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Trần Đăng Ninh | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Trần Phú | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Trần Quốc Toản | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Vạn Bảo | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Vạn Phúc | Công lập | 3 | 3 |
|
Tiểu học Văn Khê | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Văn Yên | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Yên Nghĩa | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Yết Kiêu | Công lập | 2 | 2 |
|
Tiểu học Ban Mai | Tư thục | 3 | 3 |
|
Tiểu học Chu Văn An | Tư thục | 2 | 2 |
|
Tiểu học IQ | Tư thục | 2 | 2 |
|
Tiểu học Tân Thời Đại | Tư thục | 2 | 2 |
|
Tiểu học Thực nghiệm Victory | Tư thục | 2 | 2 |
|
Tiểu học Marie Curie | Tư thục | 2 | 2 |
|
THCS Biên Giang | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Dương Nội | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Đồng Mai | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Kiến Hưng | Công lập | 3 | 2 |
|
THCS Lê Hồng Phong | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Lê Lợi | Công lập | 3 | 3 |
|
THCS Lê Quý Đôn | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Mậu Lương | Công lập | 3 | 3 |
|
THCS Mỗ Lao | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Nguyễn Trãi | Công lập | 1 | 1 |
|
THCS Phú Cường | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Phú La | Công lập | 3 | 3 |
|
THCS Phú Lãm | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Phú Lương | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Trần Đăng Ninh | Công lập | 3 | 2 |
|
THCS Vạn Phúc | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Văn Khê | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Văn Quán | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Văn Yên | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Yên Nghĩa | Công lập | 2 | 2 |
|
THCS Ban Mai | Tư thục | 3 | 3 |
|
THCS Thực nghiệm Victory | Tư thục | 3 | 3 |
|
TH&THCS Hà Nội-Thăng Long | Tư thục | 3 | 3 |
|
TH&THCS Ha Nọi Adelaide School | Tư thục | 2 | 2 |
|
TH&THCS Lomonoxop Tây Hà Nội | Tư thục | 2 | 2 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn