-
Thứ tư 01/11/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/10/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/09/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS -
Thứ ba 01/08/2017 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS -
Thứ hai 01/08/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 -
Thứ sáu 01/07/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 -
Thứ tư 01/06/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 -
Chủ nhật 01/05/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 -
Thứ sáu 01/04/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 -
Thứ ba 01/03/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016 -
Thứ hai 01/02/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS -
Thứ sáu 01/01/2016 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS -
Thứ hai 30/11/2015 00:00
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS -
Chủ nhật 01/11/2015 00:00
Tháng 11/2015 -
Thứ năm 01/10/2015 00:00
Tháng 10/2015 -
Thứ ba 01/09/2015 00:00
Tháng 9/2015 -
Thứ bảy 15/08/2015 00:00
Tháng 8
Powered by NukeViet Edu Gate - a product of VINADES.,JSC
Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm 2014-2015 (đợt 1)
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 6982/QĐ-SGD&ĐT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 7năm 2014 |
Về điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập
năm học 2014 - 2015
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;
Căn cứ thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Công văn số 5190/SGD&ĐT-QLT ngày 16/4/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục và Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập;
Điều 1.Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2014-2015 theo Bảng điểm chuẩn đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào điểm chuẩn, Hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, ban của Sở, Hiệu trưởng các trường THPT công lập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận : - Bộ GD&ĐT (để báo cáo); - UBND Thành phố (để báo cáo); - Như điều 3 (để thực hiện); - Lưu VT-QLT&KĐ. |
GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Hữu Độ |
BẢNG ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 6982/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/7/2014)
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 54,5 | Tiếng Nhật: 52,0 |
2. | Phan Đình Phùng | 51,5 | |
3. | Phạm Hồng Thái | 49,0 | |
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48,0 | |
5. | Tây Hồ | 45,0 | |
6. | Thăng Long | 53,5 | |
7. | Việt Đức | 51,5 | Tiếng Nhật: 46,0 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 51,0 | |
9. | Trần Nhân Tông | 49,5 | Tiếng Pháp: 40,5 |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 48,0 | |
11. | Kim Liên | 52,0 | Tiếng Nhật: 45,5 |
12. | Yên Hoà | 52,5 | |
13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 51,0 | |
14. | Nhân Chính | 51,0 | |
15. | Cầu Giấy | 49,5 | |
16. | Quang Trung-Đống Đa | 47,5 | |
17. | Đống Đa | 46,0 | |
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 44,5 | |
19. | Ngọc Hồi | 48,5 | |
20. | Hoàng Văn Thụ | 41,5 | |
21. | Việt Nam –Ba Lan | 42,0 | |
22. | Trương Định | 41,5 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,4:43,5 |
23. | Ngô Thì Nhậm | 40,5 | |
24. | Nguyễn Gia Thiều | 52,0 | |
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 44,0 | |
26. | Lý Thường Kiệt | 48,0 | |
27. | Yên Viên | 46,0 | |
28. | Dương Xá | 44,0 | |
29. | Nguyễn Văn Cừ | 41,5 | |
30. | Thạch Bàn | 44,0 | |
31. | Phúc Lợi | 40,5 | Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Lý Thường Kiệt |
32. | Liên Hà | 49,0 | |
33. | Vân Nội | 42,5 | |
34. | Mê Linh | 44,5 | |
35. | Đông Anh | 44,0 | |
36. | Cổ Loa | 45,5 | |
37. | Sóc Sơn | 46,0 | |
38. | Yên Lãng | 41,0 | |
39. | Bắc Thăng Long | 41,0 | |
40. | Đa Phúc | 43,5 | |
41. | Trung Giã | 40,0 | |
42. | Kim Anh | 39,0 | |
43. | Xuân Giang | 39,5 | |
44. | Tiền Phong | 37,0 | |
45. | Minh Phú | 32,5 | |
46. | Quang Minh | 31,0 | |
47. | Tiến Thịnh | 28,5 | |
48. | Tự Lập | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 6: 24,0 |
49. | Nguyễn Thị Minh Khai | 50,5 | |
50. | Xuân Đỉnh | 47,0 | |
51. | Hoài Đức A | 46,5 | |
52. | Đan Phượng | 45,0 | |
53. | Thượng Cát | 39,0 | |
54. | Trung Văn | 41,0 | Tuyển NV3 khu vực 3,7: 43,0 |
55. | Hoài Đức B | 40,5 | |
56. | Tân Lập | 37,5 | |
57. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 40,0 | |
58. | Đại Mỗ | 39,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,3,7: 41,0 |
59. | Hồng Thái | 35,0 | |
60. | Sơn Tây | 44,0 | Tiếng Pháp: 37,5 |
61. | Tùng Thiện | 43,0 | |
62. | Quảng Oai | 37,5 | |
63. | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,5 | |
64. | Ngọc Tảo | 38,0 | |
65. | Phúc Thọ | 37,0 | |
66. | Ba Vì | 30,0 | |
67. | Vân Cốc | 31,5 | |
68. | Bất Bạt | 23,5 | |
69. | Xuân Khanh | 23,0 | |
70. | Minh Quang | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 8: 24,0. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại THPT Ba Vì |
71. | Quốc Oai | 45,5 | |
72. | Thạch Thất | 44,0 | |
73. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 40,5 | |
74. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 37,0 | |
75. | Minh Khai | 34,5 | |
76. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 35,0 | |
77. | Bắc Lương Sơn | 31,0 | |
78. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | |
79. | Quang Trung- Hà Đông | 46,5 | |
80. | Thanh Oai B | 42,5 | |
81. | Chương Mỹ A | 43,0 | |
82. | Xuân Mai | 39,0 | |
83. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 36,0 | |
84. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 33,5 | |
85. | Chúc Động | 33,5 | |
86. | Thanh Oai A | 33,0 | |
87. | Chương Mỹ B | 27,0 | |
88. | Lê Lợi – Hà Đông | 41,0 | |
89. | Thường Tín | 43,5 | |
90. | Phú Xuyên A | 37,0 | |
91. | Đồng Quan | 35,5 | |
92. | Phú Xuyên B | 33,0 | |
93. | Tô Hiệu -Thường Tín | 31,5 | |
94. | Tân Dân | 26,0 | |
95. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 32,0 | |
96. | Vân Tảo | 27,0 | |
97. | Lý Tử Tấn | 26,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:28,0 |
98. | Mỹ Đức A | 43,5 | |
99. | Ứng Hoà A | 35,0 | |
100. | Mỹ Đức B | 32,5 | |
101. | Trần Đăng Ninh | 28,5 | |
102. | Ứng Hoà B | 22,0 | |
103. | Hợp Thanh | 25,5 | |
104. | Mỹ Đức C | 23,0 | |
105. | Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 |
106. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố:24,0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn